Las bibliotecas son un servicio para todos. Los beneficios que aportan a la Sociedad han sido plasmados en el estudio del Valor de las Bibliotecas (I Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2013-2015). Este estudio recoge los beneficios económicos que obtendríamos respecto de a los beneficios sociales.
Aquí se calcula ”el valor económico de las bibliotecas por dos métodos distintos, con resultados considerados como valores mínimos y máximos. En ambos casos, se ofrecen evidencias sólidas de la rentabilidad de las bibliotecas. El valor de los servicios utilizados durante un año, con precios análogos del mercado, asciende a 61,7 millones de euros. Deducidos los gastos, 17,7 millones, el beneficio neto que generan es de 44,1 millones de euros anuales”.
Sin embargo, desde el punto de vista de los datos, entre 2010 y 2018 el número de bibliotecas y puntos de servicio en el Estado ha disminuido. Según estos datos, la crisis de 2008 en los primeros años, 2010-2012, no afectaba al número de bibliotecas aunque sí al de servicios, pero a partir de 2012 comienza la bajada hasta 2018.
En la siguiente tabla se recogen los datos del Instituto de Estadísticas (INE) correspondientes al número total de bibliotecas y al número de puntos de servicio en el Total nacional; He seleccionado la Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja para hacer una pequeña comparativa por regiones.
Tabla 1. Evolución del número de bibliotecas y puntos de servicio.
Estadística de bibliotecas. Serie 1990-2018
Resultados por Comunidades y Ciudades Autónomas
Evolución del número de bibliotecas y puntos de servicio
Unidades:
| Número de bibliotecas | 2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 |
| Total nacional | 6.458 | 6.636 | 6.717 | 6.835 | 6.608 |
| Andalucía | 968 | 988 | 991 | 1.015 | 888 |
| Aragón | 320 | 324 | 328 | 346 | 366 |
| Asturias, Principado de | 134 | 163 | 162 | 164 | 162 |
| Balears, Illes | 133 | 146 | 152 | 178 | 178 |
| Canarias | 169 | 185 | 199 | 207 | 207 |
| Cantabria | 99 | 100 | 100 | 78 | 74 |
| Castilla y León | 517 | 523 | 532 | 516 | 457 |
| Castilla – La Mancha | 561 | 565 | 590 | 601 | 611 |
| Cataluña | 850 | 858 | 849 | 847 | 822 |
| Comunitat Valenciana | 594 | 598 | 633 | 656 | 610 |
| Extremadura | 481 | 483 | 481 | 501 | 497 |
| Galicia | 476 | 486 | 497 | 505 | 522 |
| Madrid, Comunidad de | 534 | 566 | 548 | 552 | 558 |
| Murcia, Región de | 100 | 112 | 110 | 118 | 120 |
| Navarra, Comunidad Foral de | 129 | 129 | 140 | 149 | 131 |
| País Vasco | 312 | 318 | 312 | 307 | 322 |
| Rioja, La | 62 | 68 | 72 | 72 | 64 |
| Ceuta (*) | 11 | 15 | 13 | 16 | 12 |
| Melilla (*) | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Número de puntos de servicio | 2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 |
| Total nacional | 8.285 | 8.564 | 8.730 | 8.900 | 8.963 |
| Andalucía | 1.271 | 1.304 | 1.292 | 1.337 | 1.288 |
| Aragón | 378 | 386 | 390 | 405 | 436 |
| Asturias, Principado de | 197 | 209 | 205 | 208 | 248 |
| Balears, Illes | 188 | 222 | 243 | 255 | 312 |
| Canarias | 239 | 260 | 278 | 291 | 306 |
| Cantabria | 119 | 120 | 118 | 95 | 92 |
| Castilla y León | 654 | 654 | 678 | 656 | 607 |
| Castilla – La Mancha | 633 | 658 | 716 | 767 | 844 |
| Cataluña | 940 | 952 | 932 | 934 | 923 |
| Comunitat Valenciana | 758 | 800 | 867 | 874 | 847 |
| Extremadura | 530 | 510 | 515 | 534 | 573 |
| Galicia | 619 | 664 | 666 | 661 | 675 |
| Madrid, Comunidad de | 895 | 925 | 938 | 998 | 940 |
| Murcia, Región de | 199 | 212 | 207 | 200 | 200 |
| Navarra, Comunidad Foral de | 146 | 151 | 161 | 170 | 152 |
| País Vasco | 438 | 445 | 430 | 420 | 435 |
| Rioja, La | 62 | 68 | 72 | 72 | 65 |
| Ceuta (*) | 11 | 15 | 14 | 16 | 12 |
| Melilla (*) | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
En estos años, tanto el número de bibliotecas como el de puntos de servicio llevaron la misma tendencia: en Navarra y La Rioja disminuía el número de Puntos de Servicios como de Bibliotecas desde 2012 hasta 2018; País Vasco en cambio, bajaba en 2012 y subía progresivamente en los dos años posteriores; bajaba de nuevo en 2018. En el Estado, la diferencia se ve en el número de bibliotecas, que subía en 2012, no así el número de puntos de servicio que bajaba progresivamente desde 2010.
País Vasco contribuía tres veces más que Navarra en número de Bibliotecas. Asimismo, La Rioja menos de la mitad que Navarra.





















